Notre unité de numérisation de carottes multi-capteurs la plus avancée.
Nos unités de numérisation de carottes multi-capteurs capturent des données robustes, fiables et cohérentes en utilisant une robotique et des capteurs de pointe :
Scanner de carottes de dernière génération présenté.
| Type de capteur | Détails |
| SWIR | Résolution jusqu’à ~650um/px |
| VNIR | Résolution jusqu’à ~550um/px |
| XRF | Continu |
| Imagerie RVB | Photos humides et sèches |
| Profileur laser | Résolution spatiale jusqu’à 225um/px |
| Propriété | Détails |
| Type de boîte | Tous |
| Type de carottee | Tous |
| Métrage estimé/jour | Jusqu’à 500m/jour |
| Poids | 3,800lbs |
| Dimensions | 6020mm x 1300mm x 2225mm |
| Surface au sol | 7100mm x 3150mm x 2300mm |
Contactez l’un de nos experts pour voir si la numérisation de carottes avec GeologicAI est adaptée à votre projet.